جدول ترتيب اندية الدورى الاسبانى بعد الجولة 5
| 1 | أتلتيكو مدريد | Atletico de Madrid | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 9 | 2 | 7 | 12 | |||
| 2 | برشلونة | FC Barcelona | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 8 | 2 | 6 | 12 | |||
| 3 | ريال مدريد | Real Madrid CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 34 | 12 | 0 | 12 | 10 | |||
| 4 | فياريال | Villarreal CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 34 | 10 | 4 | 6 | 10 | |||
| 5 | سيلتا فيغو | Celta de Vigo | 4 | 3 | 1 | 0 | 34 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||
| 6 | إسبانيول | RCD Espanyol | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 6 | 11 | -5 | 9 | |||
| 7 | إيبار | SD Eibar | 4 | 2 | 1 | 1 | 34 | 5 | 3 | 2 | 7 | |||
| 8 | فالنسيا | Valencia C.F | 5 | 1 | 3 | 1 | 33 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
| 9 | ديبورتيفو لاكورونا | Deportivo La Coruna | 4 | 1 | 2 | 1 | 34 | 6 | 5 | 1 | 5 | |||
| 10 | ريال سوسييداد | Real Sociedad | 5 | 1 | 2 | 2 | 33 | 5 | 4 | 1 | 5 | |||
| 11 | سبورتينغ خيخون | Sporting Gijon | 4 | 1 | 2 | 1 | 34 | 3 | 3 | 0 | 5 | |||
| 12 | ريال بيتيس | Real Betis | 4 | 1 | 2 | 1 | 34 | 2 | 6 | -4 | 5 | |||
| 13 | رايو فاليكانو | Rayo Vallecano | 4 | 1 | 1 | 2 | 34 | 2 | 6 | -4 | 4 | |||
| 14 | أتلتيك بيلباو | Athletic de Bilbao | 4 | 1 | 0 | 3 | 34 | 4 | 7 | -3 | 3 | |||
| 15 | خيتافي | Getafe CF | 5 | 1 | 0 | 4 | 33 | 3 | 8 | -5 | 3 | |||
| 16 | غرناطة | Granada CF | 5 | 1 | 0 | 4 | 33 | 4 | 11 | -7 | 3 | |||
| 17 | لاس بالماس | Las Palmas | 4 | 0 | 2 | 2 | 34 | 3 | 5 | -2 | 2 | |||
| 18 | مالاجا | Malaga CF | 4 | 0 | 2 | 2 | 34 | 0 | 2 | -2 | 2 | |||
| 19 | ليفانتي | Levante | 4 | 0 | 2 | 2 | 34 | 3 | 7 | -4 | 2 | |||
| 20 | إشبيلية | Sevilla FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 34 | 2 | 6 | -4 | 2 |
|||
source ايجى جول دوت نت http://ift.tt/1LNB7wf




0 commentaires:
Enregistrer un commentaire